Fotogalerie | latinský název - český název výška v dospělosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Abelia x grandiflora - abélie velkokvětáKeř listnatý opadavý, plody tobolky, nápadné květy. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Abelia x grandiflora 'Dwarf Purple' - abélie velkokvětáKeř listnatý opadavý, plody tobolky, nápadné květy. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Abelia x grandiflora 'Edward Goucher' - abélie velkokvětáKeř listnatý opadavý, plody tobolky, nápadné květy. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Abelia x grandiflora 'Sherwood' - abélie velkokvětáKeř listnatý opadavý, plody tobolky, nápadné květy. | ![]() 0.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer circinatum PURSCH - javor okrouhlolistýKeř listnatý opadavý, tvar rozkladitý, listy vstřícné, srdčité, okraj listu laločnatý, květenství lata, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 12.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer griseum (FRANCH.) PAX - javor šedýKeř listnatý opadavý, tvar oválný, listy trojčetné, plody nažky, výrazné podzimní zbarvení listů, zajímavá barva kůry (borky). | ![]() 12.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer japonicum 'Aconitifolium' - javor japonskýKeř listnatý opadavý, tvar polokulovitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, plody nažky, solitéra. | ![]() 5.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum THUNB. - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, tvar široce rozložitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 8.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Atropurpureum' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Bloodgood' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Burgundy Lace' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu pilovitý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 8.00 m | |
![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Corallinum' - javor dlanitolistýAcer palmatum 'Beni Seigen', Acer palmatum 'Carminium', Acer palmatum 'Coralliformis', Acer palmatum 'Senkaki', Acer palmatum 'Sango Kaku', Acer palmatum 'Sangokaku'Keř listnatý opadavý, listy vstřícné, okraj listu pilovitý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 8.00 m | |
![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum' - javor dlanitolistýAcer palmatum 'Ornatum'Keř listnatý opadavý, tvar široce rozložitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Dissectum Viridis' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, tvar široce rozložitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Dissectum' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |